Ski Resort | Mountain |
---|---|
Sölden ski resort | 105 cm |
Rosshütte ski resort | 79 cm |
Hochzillertal-Hochfügen ski resort | 70 cm |
Hintertux Glacier ski resort | 65 cm |
Pitztal Glacier & Rifflsee ski resort | 50 cm |
Wettersteinbahn ski resort | 45 cm |
Stubai Glacier ski resort | 25 cm |
Kappl ski resort | 5 cm |
Obergurgl-Hochgurgl ski resort | 2 cm |
Ski Resort | Lifts |
---|---|
Hintertux Glacier ski resort | 12 of 21 |
Brixen im Thale | 11 of 83 |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ski resort | 11 of 83 |
Skizirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ski resort | 11 of 69 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 10 of 68 |
Kitzbühel ski resort | 10 of 56 |
Sölden ski resort | 9 of 31 |
Zillertal Arena ski resort | 6 of 52 |
Mayrhofen Ski Resort | 6 of 43 |
Ischgl ski resort | 5 of 46 |
Overview of all snow reports
on mapSölden
Current snow conditions on the mountain: 105cm
Last snowfall: Sep 16, 2024
on mapTux
Current snow conditions on the mountain: 65cm
Last snowfall: Oct 2, 2024
on mapSt. Leonhard
Current snow conditions on the mountain: 50cm
Last snowfall: Sep 23, 2024
on mapNeustift im Stubaital
Current snow conditions on the mountain: 25cm
Last snowfall: Oct 2, 2024
on mapKappl
Current snow conditions on the mountain: 5cm
Last snowfall: Sep 13, 2024
on mapObergurgl
Current snow conditions on the mountain: 2cm
Last snowfall: Sep 13, 2024