| no | name | length | grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Projekt | 10 m | |
| 2 | Schachpartie | 20 m | 6b |
| 3 | In Memo Praxi | 25 m | 7b |
| 4 | Police Academy | 28 m | 7b |
| 5 | Chip Tuning | 28 m | 7b |
| 6 | Projekt | 25 m | 8a+ |
| 7 | Schneller als die Polizei erlaubt | 25 m | 7c+ |
| 8 | Voltcraft | 20 m | 7c |
| 9 | Laninger Bluat | 20 m | 7a |
| 10 | Dahoam sterbm d Leit | 20 m | 7c+ |
| 11 | Schwerkraftgenerator | 50 m | 7c |
| 12 | Damisch Dynamisch | 20 m | 7a+ |
| 13 | Staubiger Bruder | 20 m | 6b+ |
| 14 | Verstecktes Luder | 28 m | 7b |
| 15 | Schweizer Dach | 28 m | 7b+ |
| 16 | Gozilla | 20 m | 7c |
Das Tragen eines Helms wird empfohlen!!! Zustieg: 100m nach dem 2. Wasserschloß (beim Höhlensektor) zweigt links ein schmaler Weg zu einer Hütte ab. An dieser vorbei, gelangt man über einen Steig unter die Talwächter-Wand.