Most snow on the mountain
Ski Resort | Mountain |
---|---|
Sölden ski resort | 106 cm |
Hintertux Glacier ski resort | 85 cm |
Pitztal Glacier & Rifflsee ski resort | 80 cm |
Rosshütte ski resort | 79 cm |
Hochzillertal-Hochfügen ski resort | 70 cm |
Stubai Glacier ski resort | 55 cm |
Wettersteinbahn ski resort | 45 cm |
Rangger Köpfl ski resort | 40 cm |
St. Anton am Arlberg ski resort | 20 cm |
Axamer Lizum Ski Resort | 10 cm |
Open lifts
Ski Resort | Lifts |
---|---|
Hintertux Glacier ski resort | 12 of 21 |
Stubai Glacier ski resort | 12 of 26 |
Brixen im Thale | 11 of 83 |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ski resort | 11 of 83 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 10 of 68 |
Kitzbühel ski resort | 10 of 56 |
Sölden ski resort | 9 of 31 |
Skizirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ski resort | 9 of 69 |
Ischgl ski resort | 5 of 46 |
Pitztal Glacier & Rifflsee ski resort | 5 of 12 |
Overview of all snow reports
Show
on mapKappl
on mapKappl
Current snow conditions on the mountain: 5cm
Last snowfall: Sep 13, 2024
Show
on mapObergurgl
on mapObergurgl
Current snow conditions on the mountain: 5cm
Last snowfall: Oct 4, 2024
New snow: 5cm
Show
on mapAurach bei Kitzbühel
on mapAurach bei Kitzbühel
Current snow conditions on the mountain: 0cm
New snow: 8cm
Show
on mapBrixen im Thale
on mapBrixen im Thale
Current snow conditions on the mountain: N/A